決選得獎名單
| 編號 | 單位 | 姓名 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 個人 | 羅X婷 | 0905XXX797 |
| 2 | 個人 | 方X鈞 | 0971XXX809 |
| 3 | 個人 | 林X磊 | 0909XXX947 |
| 4 | 國立東華大學 | 彭X博 | 0912XXX603 |
| 5 | 個人組隊 | 呂X宸 張X舜 葉X揚 |
0903XXX022 |
| 6 | JJ Rocket | 林X微 | 0911XXX251 |
| 7 | 個人 | 李X瑋 | 0910XXX785 |
| 8 | 國立臺北科技大學 | 翁X暐 | 0978XXX558 |
| 9 | 個人 | 鄭X軒 | 0922XXX299 |
| 10 | 個人 | 陳X威 | 0979XXX988 |
※編號排序採隨機,後續會主動與上述得獎名單聯繫獎勵(獎狀+獎金)事宜。
